WL-4型滑轮干式拔丝机配置清单
2025/5/6 9:58:14 点击:
技术参数
进线 | 6.5mm |
出线 | 2.5mm-1.6mm |
出线速度每分钟 | 350-450m |
1.6mm每小时理论产量 | 420kg左右 |
2.0mm每小时理论产量 | 630kg左右 |
2.5mm每小时理论产量 | 800kg左右 |
装机总功率 | 135kw 变频 |
二、WL-4型配置清单
减速机 | 采用重型高速三轴硬齿面 |
皮带轮 | 采用 B 型带三槽(三力士) |
直罐 | 采用直径 500mm 镶合金 |
电机 | 采用全新国标(品牌;河北首力) |
变频器 | 15kw6 级1台,15kw4 级3台, 18.5kw重载变频器4台,(品牌;江苏罗宾康) |
强迫模具盒 | 4套 |
机架 | 采用 90mm 角钢焊接 |
无动力剥壳机 | 1台(安装电机护罩) |
主机外形尺寸 | 长4.4m,宽 1.35m,高 2.2m |
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:丝网设备硫酸电解酸洗过程